
FILIPINA LYON ULTRAMARINO
Size Charts
MEDIDAS PIEZA SUPERIOR
PECHO | CINTURA | CADERA | ESPALDA | ALTURA | |
XS | 88 - 95 | 67 - 76 | 79 - 89 | 43 | 1.70 |
S | 95 - 102 | 76 - 86 | 87 - 96 | 45 | 1.75 |
M | 102 - 110 | 86 - 95 | 96 - 106 | 47 | 1.80 |
L | 110 - 118 | 95 - 105 | 106 - 116 | 50 | 1.85 |
XL | 118 - 126 | 105- 115 | 116 - 126 | 52 | 1.90 |
MEDIDAS PIEZA INFERIOR
JOGGER | RECTO | |
XS | 100 | 107 |
S | 102 | 109 |
M | 104 | 111 |
L | 106 | 113 |
XL | 108 | 115 |